



17 304 ₴



| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AISIN | FDM904 | ASHIKA | 9105506 | EXEDY | MBFD004 |
| IAP QUALITY PARTS | 21012061 | JAPANPARTS | VL506 | JAPKO | 91506 |
| KAISHIN | FDM904K | KAWE | DMF490 | LuK | 600033600 |
| MDR | AISFDM904 | MDR | MFWM006 | MITSUBISHI | 1120A063 |
| MITSUBISHI | 1120A190 | NIPPARTS | N2305003 | NPS | M205I11 |
| RED-LINE | 25MI102 | SACHS | 2294501250 | VALEO | 836713 |
| WILMINK GROUP | WG1716442 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Mitsubishi OUTLANDER II (CW_W) | Mitsubishi GRANDIS (NA_W) | Mitsubishi CEDIA седан (CY/Z_A) |
| Mitsubishi GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 415044110 |
| Виробник | Schaeffler LuK |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з моделлю | Outlander, Grandis, Lancer |
| Користувальницькі характеристики | |
| SVHC | Не містить особливо небезпечних речовин! |
| Вид коробки передач | Механічна коробка передач |
| Код товару | 415044110 |
| Кількість зубців (маркування макс. кута відхилення) | 7 |
| Кількість кріпильних отворів | 6 |
| Макс. кут осьового люфту [мм] | 2,9 |
| Макс. кут вільного ходу [°] | 19 |
| Момент затягування (Нм)/означності для MITSUBISHI | 60 Nm + 90° |
| Опорний підшипник DMF | x |
| Пластина контролю тертя | ✓ |
| Частина наступних наборів | 600 0336 00 |