




2 812 ₴



| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 201677 | ACKOJA | A320265 | AIC | 73274 |
| BLUE PRINT | ADM58244 | COMLINE | CBK196 | CX | CX1018 |
| Dr!ve+ | DP2010100229 | FAG | 713615790 | FEBI BILSTEIN | 174968 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4703041 | MAZDA | GAM633047 | MAZDA | GAM633047A |
| MAZDA | GAM633047B | MAZDA | GAM633047C | MDR | MWBF3005 |
| METZGER | WM7538 | MOTAQUIP | LVBK1637 | MOTAQUIP | LVBW1637 |
| NATIONAL | NBK2092 | OPTIMAL | 941607 | PFI | PW45840045CSMK |
| PFI | PW45840045CS | RIDEX | 654W0582 | SNR | R17056 |
| SOLGY | 216239 | Stark | SKWB0180259 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Mazda 6 (GH) | Mazda 6 Sport (GH) | Mazda 6 combi-coupe (GH) |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 35146500002 |
| Виробник | Meyle |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Місце встановлення | Передній |
| Конструктивні особливості | З магнітним кільцем ABS |
| Внутрішній діаметр | 45 мм |
| Зовнішній діаметр | 84 мм |
| Тип підшипника | Кульковий |
| Сумісність з маркою | Mazda |
| Сумісність з моделлю | 6 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота [мм] | 45 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з додатковими матеріалами |
| Додатковий артикул/додаткова інформація 2 | з вбудованим магнітним сенсорним кільцем |
| Код товару | 35146500002 |
| Конструкція підшипника | Кулькопідшипник |
| Зовнішній діаметр [мм] | 84 |
| Сторона установки | передний мост |
| Гальмівна динаміка/динаміка руху | для автомобілів з ABS |