




3 521 ₴



| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 18844 | AP | 20360V | BLUE PRINT | ADBP430032 |
| BORG & BECK | BBD6225S | BRAXIS | AE1120 | BRECO | BV9620 |
| BREMBO | 09N37811 | BSG | BSG30210053 | COMLINE | ADC5042V |
| DELPHI | BG5063C | DON | PCD19322 | EUROBRAKE | 58153125117 |
| FEBI BILSTEIN | 171480 | FORD | 2305506 | FORD | JX611125BEB |
| HELLA | 8DD355132291 | HELLA PAGID | 8DD355132291 | LPR | F1076VR |
| MEYLE | 7835210050PD | MINTEX | MDC2892C | MOTAQUIP | LVBD2015 |
| NATIONAL | NBD2094 | NK | 3125117 | OPEN PARTS | BDA288120 |
| OPEN PARTS | BDR288120 | QUINTON HAZELL | BDC6189 | RAICAM | RD01590 |
| SAMKO | F1076VR | SWAG | 33104787 | VALEO | 672871 |
| WOKING | D6255610 | ZIMMERMANN | 250139952 | ZIMMERMANN | 250139953 |
| ZIMMERMANN | DSC250139920 | ZIMMERMANN | 250139920 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ford FOCUS IV (HN) | Ford FOCUS IV Turnier (HP) | Ford FOCUS IV седан (HM) |
| Ford KUGA III (DFK) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Textar |
| Код запчасти | 92306703 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Высота | 50.6 мм |
| Диаметр ступицы | 140 мм |
| Диаметр отверстия для болта крепления | 108 мм |
| Диаметр отверстия для колесного болта | 13.8 мм |
| Тип | Вентилируемые |
| Толщина | 27 мм |
| Покрытие дисков | С покрытием |
| Конструктивные особенности | Без колесных шпилек |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Kuga, Focus |
| Пользовательские характеристики | |
| Ø фаски [мм] | 108 |
| Вес (кг) | 8,3 |
| Высота [мм] | 50,6 |
| Высота упаковки [см] | 12 |
| Диаметр центрирования [мм] | 63,6 |
| Длина упаковки [см] | 35 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Код товара | 92306703 |
| Минимальная толщина [мм] | 25 |
| Наружный диаметр [мм] | 308 |
| Поверхность | с покрытием |
| Расположение/число отверстий | 05/05 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 27 |
| Ширина упаковки [см] | 33,5 |