




4 030 ₴



| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| IPSA | PI006002 | KOLBENSCHMIDT | 40409620 | NÜRAL | 8713950720 |
| WILMINK GROUP | WG1016617 | WILMINK GROUP | WG1094081 | WILMINK GROUP | WG1104349 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) | Audi A4 (8EC, B7) | Audi A4 Avant (8ED, B7) |
| Audi A3 Sportback (8PA) | Audi A3 (8P1) | Seat ALHAMBRA (7V8, 7V9) |
| Seat LEON (1P1) | Seat ALTEA (5P1) | Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) |
| Seat TOLEDO III (5P2) | Skoda SUPERB (3U4) | Skoda OCTAVIA Combi (1Z5) |
| Skoda LAURA (1Z3) | Skoda SUPERB (3T4) | Skoda SUPERB универсал (3T5) |
| VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | VW PASSAT (3B3) | VW PASSAT Variant (3B6) |
| VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | VW GOLF PLUS (5M1, 521) | VW PASSAT Variant (3C5) |
| VW EOS (1F7, 1F8) | VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | VW JETTA I седан (1K2) |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) | VW GOLF V (1K1) | VW PASSAT (3C2) |
| VW BORA / JETTA V универсал (1K5) |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 0280702 |
| Виробник | Mahle |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Seat, Volkswagen, Audi, Skoda |
| Сумісність з моделлю | Superb, Caddy, Sharan, Toledo, Touran, A3, A4, Octavia, Jetta, Passat, Leon, Golf, Eos, Alhambra, Altea |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ø болта [мм] | 26,0 |
| Вага нетто [г] | 870 |
| Висота паковання [см] | 12,80 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 17,5 |
| Глибина кишені клапана 1 [мм] | 0,7 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 38,0 |
| Діаметр циліндра [мм] | 81,51 |
| Довжина [мм] | 69,8 |
| Довжина болта [мм] | 66,0 |
| Довжина паковання [см] | 9,5 |
| Додатковий артикул/додаткова інформація 2 | з охолоджувальним каналом |
| Код товару | 0280702 |
| Номер продукції | 81 L 115 |
| Поверхня | з покриттям |
| Ступінь стиснення (компресії) [мм] | 45,8 |
| Сторона установки | для циліндрів 3-4 |
| Ширина упаковки [см] | 9,50 |
| механічно оброблений | з пазом/фаскою для олійної форсунки |
| номер компонента | 3. DSF 3.0 Cr |