




1 436 ₴



| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 17910 | ABAKUS | 23104009 | ACKOJA | A5240010 |
| ACKOJA | A522513 | AISIN | R6R809S | AKRON-MALÒ | 1110258 |
| ALANKO | 10304116 | APEC | DSK2672 | ASHIKA | 610KK14 |
| ASHIKA | 610KK14C | ASHUKI by Palidium | I03315 | ATE | 410332 |
| ATE | 24011003321 | BENDIX | 562553BC | BENDIX | 521476 |
| BLUE PRINT | ADG043132 | BLUEPRINT | ADG043132 | BORG & BECK | BBD4699 |
| BOSCH | 0986479W64 | BOSCH | 0986479508 | BOSCH | 0986479C14 |
| BRAKE ENGINEERING | DI956779 | BRECO | BS7777 | BRECO | BV7777 |
| BREMBO | 08A86910 | BREMBO | 08A86911 | BREMSI | CD7618S |
| BSG | BSG40210006 | CAR | 1421451 | CHAMPION | 562553CH |
| CIFAM | 800928C | CWORKS | G4612Q1H100 | DACO Germany | 603541 |
| DELPHI | BG4082C | DELPHI | BG4082 | DENCKERMANN | B130415 |
| DON | PCD21492 | Dr!ve+ | DP1010110289 | EUROBRAKE | 5815313527 |
| FEBI | 31363 | FEBI BILSTEIN | 31363 | FENOX | TB218162 |
| FERODO | DDF1618 | FERODO | DDF1618C | FI.BA | FBD263 |
| FIRST LINE | FBD1783 | FREMAX | BD0581 | FTE | 9072230 |
| FTE | BS7153B | FTE | BS7153 | GIRLING | 6061234 |
| GUTTMANN | 50160134115 | HELLA | 8DD355118861 | HELLA PAGID | 8DD355118861 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310519 | HP | 59071 | HYUNDAI | 584111H100 |
| HYUNDAI | 584111H300 | ICER | 78BD05812 | INTERBRAKES | HY381P |
| JAPANPARTS | DPK14 | JAPANPARTS | DPK14C | JAPKO | 61K14 |
| JAPKO | 61K14C | JURID | 562553JC | KAVO PARTS | BR3247C |
| KEY PARTS | KBD4699 | KIA | 584111H100 | KIA | 584111H300 |
| KLAXCAR FRANCE | 25057z | LPR | K2017P | MAGNETI MARELLI | 361302040726 |
| MAPCO | 25247 | MASTER-SPORT GERMANY | 24011003321PRSETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 24011003321PCSMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011003321PRSETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 24011003321PRPCSMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 24011003321PRPCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011003321PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 24011003321SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 24011003321SETMS |
| MAXGEAR | 191879SPORT | MAXGEAR | 191879MAX | MAXGEAR | 191879 |
| MDR | MRD2K14 | METZGER | 6110107 | MEYLE | 28155230001 |
| MEYLE | 28155230010PD | MEYLE | 28155230010PD | MEYLE | 28155230010 |
| MEYLE | 28155230001PD | MILES | K210839 | MILES | K010839 |
| MINTEX | MDC2055 | MINTEX | MDC2055C | MOBILAND | 416201440 |
| NATIONAL | NBD1541 | NIPPARTS | J3310514 | NISSHINBO | ND6076K |
| NK | 203527 | NK | 313527 | NPS | H331I12 |
| OPEN PARTS | BDR240910 | OPEN PARTS | BDA240910 | PAGID | 54617 |
| PATRON | PBD7025 | PILENGA | 5846 | PROFIT | 50101618 |
| PROTECHNIC | PRD5347 | QHAZELL | BDC5752 | QUARO | QD6345 |
| RED-LINE | 26KI045 | REMSA | DF6110500 | REMY | RAD1090C |
| RIDEX | 82B0218 | ROAD HOUSE | 6110500 | SBS | 1815313527 |
| SBS | 1815203527 | SOLGY | 208061 | Stark | SKBD0020222 |
| STELLOX | 60201112SX | STELLOX | 60209317SX | STELLOX | 60201112KSX |
| SWAG | 90931363 | TEXTAR | 98200161701 | TEXTAR | 92161703 |
| TOMEX Brakes | TX7051 | TOPRAN | 820608 | TRISCAN | 812043124C |
| TRUSTING | DF1179 | TRW | DF6123 | VAICO | V5240010 |
| VALEO | 672595 | VALEO | 197123 | VEMA | 98755 |
| VILLAR | 6282307 | WAGNER | WGR16181 | WOKING | D6110500 |
| ZEKKERT | BS5157 | ZIMMERMANN | 285351420 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) | Hyundai i30 CW (FD) | Hyundai ELANTRA (FD) |
| KIA CEE'D SW (ED) | KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | KIA PRO CEE'D (ED) |
| KIA SPORTAGE (SL) | KIA CEE'D |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Metelli |
| Код запчастини | 230928C |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Висота | 61.2 мм |
| Кількість отворів | 5 шт. |
| Діаметр отвору для болта кріплення | 76 мм |
| Тип | Невентильовані |
| Товщина | 10 мм |
| Покриття дисків | Пофарбований |
| Сумісність з маркою | Hyundai, Kia |
| Сумісність з моделлю | ix35, I30, Pro Ceed, Ceed, Sportage |
| Користувальницькі характеристики | |
| Holes | 5 |
| Hub hole diameter | 76,0 |
| Minimum thickness | 8,4 |
| Outer diameter | 262,0 |
| Pack pieces number | 2 |
| Packaging Dimension | 135 x 270 x 270 |
| Thickness | 10,0 |
| Total Height | 61,2 |
| Вага | 3,94 |
| Ø фаски [мм] | 76,0 |
| Висота [мм] | 61,2 |
| Код товару | 230928C |
| Мінімальна товщина [мм] | 8,4 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 262,0 |
| Поверхня | лакований |
| Тип гальмівного диска | цілісний |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 10,0 |
| виконує норми ЕЕК | Approved |
| перевірочне значення | ECE-R90 |