



1 116 ₴



| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 17583 | ABAKUS | 23104044 | ABS | 17583 |
| AISIN | K6R929S | AKRON-MALÒ | 1110049 | ALANKO | 10302983 |
| APEC | DSK2270 | APEC | DSK2231 | ASAM | 71288 |
| ASHIKA | 61000300C | ASHIKA | 61000300 | ASHUKI by Palidium | P331033 |
| ATE | 411155 | ATE | 24031101551 | ATE | 511155 |
| ATE | 24011101551 | BARUM | BAR11155 | BENDIX | 522105 |
| BENDIX | 562361B | BENDIX | 562361BC | BLUE PRINT | ADM54383 |
| BLUE PRINT | ADBP430010 | BLUEPRINT | ADBP430010 | BORG & BECK | BBD4476 |
| BOSCH | 0986479169 | BOSCH | 0986479B80 | BRAKE ENGINEERING | DI956452 |
| BRECO | BV7682 | BRECO | BS7682 | BREMBO | 08A02920 |
| BREMBO | 08A02921 | BREMSI | CD7226S | BSG | BSG30210020 |
| CAR | 1421178 | CHAMPION | 562361CH | CIFAM | 800688C |
| COMLINE | AND6099 | COMLINE | ADC1228 | CWORKS | C220R0001 |
| DACO Germany | 604896 | DELPHI | BG3896C | DELPHI | BG3896 |
| DENCKERMANN | B130416 | DON | PCD10392 | Dr!ve+ | DP1010110238 |
| E.T.F. | 190154 | FEBI | 24619 | FEBI BILSTEIN | 24619 |
| FENOX | TB218034 | FERODO | DDF1226 | FERODO | DDF1226C |
| FOMAR Friction | FO2696 | FORD | 1223540 | FORD | 1223543 |
| FORD | 1253728 | FORD | 1320347 | FORD | 1373360 |
| FORD | 1501068 | FORD | 1575733 | FORD | 1748745 |
| FREMAX | BD3965 | FTE | BS5505B | FTE | BS5505 |
| FTE | 9072610 | GIRLING | 6043724 | GUTTMANN | 50150115515 |
| HELLA | 8DD355111381 | HELLA | 355111381 | HELLA PAGID | 8DD355111381 |
| HP | 58287 | ICER | 78BD39652 | INTERBRAKES | FR761P |
| INTERBRAKES | HFR761P | JAPANPARTS | DP0300 | JAPANPARTS | DP0300C |
| JAPKO | 610300C | JAPKO | 610300 | JURID | 562361JC |
| JURID | 562361J | KEY PARTS | KBD4476 | KLAXCAR | 25265z |
| KLAXCAR FRANCE | 25265z | KRAFT AUTOMOTIVE | 6052204 | LPR | F1013P |
| LPR | F1013PR | MAGNETI MARELLI | 361302040107 | MAPCO | 25815C |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011101551PCSMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 24011101551PRSETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 24011101551PRSETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011101551SETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 24011101551SETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 24011101551PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011101551PRPCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 24011101551PRPCSMSP | MAXGEAR | 191226 |
| MAXGEAR | 191226MAX | MAXGEAR | 191226SPORT | METZGER | 6110088 |
| MEYLE | 7155237029 | MEYLE | 7155230020 | MEYLE | 7155230020PD |
| MEYLE | 7155237029PD | MEYLE | 7155230020 | MILES | K210093 |
| MILES | K010093 | MINTEX | MDC1642C | MINTEX | MDC1642 |
| MOBILAND | 416202310 | MOTAQUIP | LVBD1016 | NATIONAL | NBD1297 |
| NISSHINBO | ND5020K | NK | 202558 | NK | 202562 |
| NK | 312558 | NPS | M331A25 | OPEN PARTS | BDA204110 |
| OPEN PARTS | BDR204110 | OPEN PARTS | BDR184600 | PAGID | 54337 |
| PATRON | PBD4372 | PROTECHNIC | PRD5340 | QHAZELL | BDC5505 |
| QUARO | QD4906 | QUARO | QD4906HC | RAICAM | RD00265 |
| REMSA | BDM684600 | REMSA | BDM704110 | REMSA | DF704110 |
| REMSA | DF684600 | RIDEX | 82B0214 | ROTINGER | RT1615GLT3 |
| ROTINGER | RT1615 | ROTINGER | RT1615GLT9 | ROTINGER | RT1615GLT6 |
| ROTINGER | RT1615GLT5 | ROTINGER | RT1615GL | SAMKO | F1013PR |
| SBS | 1815312558 | SBS | 1815202558 | SBS | 1815202562 |
| SOLGY | 208130 | Stark | SKBD0020218 | STELLOX | 60201075KSX |
| STELLOX | 60201075SX | SWAG | 50924619 | TEXTAR | 92133700 |
| TEXTAR | 92133703 | TOMEX Brakes | TX7194 | TOPRAN | 302332 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Ford FOCUS II (DA_) | Ford FOCUS II Station Wagon (DA_) | Ford FOCUS C-MAX |
| Ford FOCUS II седан (DA_) | Ford C-MAX (DM2) | Ford FOCUS II кабрио |
| Ford FOCUS III |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Metelli |
| Код запчастини | 230688C |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Висота | 41 мм |
| Кількість отворів | 5 шт. |
| Діаметр отвору для болта кріплення | 63.5 мм |
| Тип | Невентильовані |
| Товщина | 11 мм |
| Покриття дисків | Пофарбований |
| Сумісність з маркою | Ford |
| Сумісність з моделлю | C-Max, Focus |
| Користувальницькі характеристики | |
| Holes | 5 |
| Hub hole diameter | 63,5 |
| Minimum thickness | 9,0 |
| Outer diameter | 265,0 |
| Pack pieces number | 2 |
| Packaging Dimension | 82 x 270 x 270 |
| Thickness | 11,0 |
| Total Height | 41,0 |
| Вага | 4,1 |
| Ø фаски [мм] | 63,5 |
| Висота [мм] | 41,0 |
| Код товару | 230688C |
| Мінімальна товщина [мм] | 9,0 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 265,0 |
| Поверхня | лакований |
| Тип гальмівного диска | цілісний |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 11,0 |
| виконує норми ЕЕК | Approved |
| перевірочне значення | ECE-R90 |