




1 572 ₴



| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 200592 | ALANKO | 10342913 | ASAM | 70846 |
| ASAM | 70832 | ASHUKI by Palidium | PAL61067 | AUTEX | 807759S |
| AUTEX | 807759 | AUTOKIT | 01236 | AUTOTEAM | RA6754 |
| BBR Automotive | 0015110400 | BBR Automotive | 0015112644 | BENDIX | 050084B |
| BENDIX | 051252B | BORG & BECK | BWK217 | BTE | 501670 |
| BTE | 501270 | CALIBER | RC6754 | COMLINE | CBK128 |
| DENCKERMANN | W413030 | Dr!ve+ | DP2010100624 | Dr!ve+ | DP2010100233 |
| ESEN SKV | 29SKV196 | EUROREPAR | 1681940880 | FAG | 713667830 |
| FAG | Z54710311 | FAG | 547103E | FAG | 713667540 |
| FAG | 713667530 | FAI AutoParts | FWBK1051 | FEBI BILSTEIN | 05578 |
| FEBI BILSTEIN | 08881 | FEBI BILSTEIN | 73403 | FEBI BILSTEIN | 22078 |
| FEBI BILSTEIN | 05424 | FIRST LINE | FBK217 | FISPA | 460004 |
| FKG | GL4004S | FLENNOR | FR491005L | FLENNOR | FR491005 |
| IJS GROUP | 101102 | IPD | 306754 | IPD | 306754K |
| KAMOKA | 5600064 | KAWE | 853023201 | KLAXCAR FRANCE | 22106z |
| KM International | RK6754 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4101030 | LYNXauto | WB1368 |
| MAPCO | 26881 | MAPCO | 46870 | MASTER-SPORT GERMANY | 757SETMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 757SETMS | MAXGEAR | 330104 | MERCEDES-BENZ | 2019800116 |
| MERCEDES-BENZ | 2013500149 | MERCEDES-BENZ | 2013500249 | MERCEDES-BENZ | 2013500549 |
| MERCEDES-BENZ | 2019800116 | MERCEDES-BENZ | 2029810127 | MERCEDES-BENZ | 2029810227 |
| MERCEDES-BENZ | 2029800116 | MERCEDES-BENZ | 2029810127 | MERCEDES-BENZ | 2029810227 |
| MERCEDES-BENZ | 2029800116 | MERCEDES-BENZ | A2013500149 | MERCEDES-BENZ | A2013500249 |
| MERCEDES-BENZ | A2013500549 | MERCEDES-BENZ | A2019800116 | MERCEDES-BENZ | A2029800016 |
| MERCEDES-BENZ | A2029800116 | MERCEDES-BENZ | A2029810227 | MERCEDES-BENZ | A6389810027 |
| MERCEDES-BENZ | A2013500149 | MERCEDES-BENZ | A2013500249 | MERCEDES-BENZ | A2013500549 |
| MERCEDES-BENZ | A2019800116 | MERCEDES-BENZ | A2029800016 | MERCEDES-BENZ | A2029800116 |
| MERCEDES-BENZ | A2029810127 | MERCEDES-BENZ | A2029810227 | MERCEDES-BENZ | A6389810027 |
| MERCEDES-BENZ | A2029810127 | MERCEDES-BENZ | 2013500149 | MERCEDES-BENZ | 2013500249 |
| MERCEDES-BENZ | 2013500549 | METZGER | WM536D2 | METZGER | WM2022 |
| MEYLE | 0140980009 | MEYLE | 0140980008 | MOOG | MEWB11294 |
| MOTAQUIP | VBK710 | MOTAQUIP | LVBW710 | Multiparts | 70140017 |
| NSK | KH10039 | NTY | KLTME004 | Omnicraft | 2466539 |
| OPEN PARTS | HBK516801 | OPTIMAL | 402159L | OPTIMAL | 402116 |
| PartsTec | PTA3210044 | PATRON | PBK757 | PROFIT | 25010757 |
| RIDEX | 654W0662 | RUVILLE | 220205 | SIDAT | 460004 |
| SKF | VKBA757 | SNR | R15107S | Stark | SKWB0180796 |
| STELLOX | 4328018SX | SWAG | 10922078 | SWAG | 99975424 |
| SWAG | 99908881 | SWAG | 10905578 | TOPRAN | 401167 |
| TOPRAN | 401378 | TRISCAN | 853023201 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0243184 |
| VAICO | V300652 | WXQP | 160523 | WXQP | 160521 |
| WXQP | 161229 | WXQP | 161355 | WXQP | 161767 |
| WXQP | 162025 | WXQP | 160541 | WXQP | 160531 |
| ZEKKERT | RL1022 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Mercedes-Benz C-CLASS (W202) | Mercedes-Benz C-CLASS Break (S202) | Mercedes-Benz SL (R129) |
| Mercedes-Benz седан (W124) | Mercedes-Benz E-CLASS (W124) | Mercedes-Benz E-CLASS (W210) |
| Mercedes-Benz SLK (R170) | Mercedes-Benz CLK (C208) | Mercedes-Benz CLK кабрио (A208) |
| Mercedes-Benz 190 (W201) | Mercedes-Benz COUPE (C124) | Mercedes-Benz E-CLASS кабрио (A124) |
| Mercedes-Benz E-CLASS купе (C124) | Mercedes-Benz CABRIOLET (A124) | Mercedes-Benz CLC-CLASS (CL203) |
| Mercedes-Benz SLK (R171) |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 713667540 |
| Виробник | FAG |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Внутрішній діаметр | 45 мм |
| Зовнішній діаметр | 84 мм |
| Ширина | 39 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| SVHC | Не містить особливо небезпечних речовин! |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | Зображення відповідає комплекту постачання |
| Код товару | 713667540 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 84 |
| Номер виробника | Z-547103.11 |
| Ширина [мм] | 39 |