




26 431 ₴



| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ASHIKA | 910KK06 | BLUE PRINT | ADG03520 | EXEDY | HYFD005 |
| HYUNDAI | 232004X520 | HYUNDAI | 232004X520 | HYUNDAI | 232004X522 |
| HYUNDAI | 232004X522 | IAP QUALITY PARTS | 21021052 | JAPANPARTS | VLK06 |
| JAPKO | 91K06 | KAISHIN | FDK010K | KAWE | DMF430 |
| KIA | 232004X520 | KIA | 232004X520 | KIA | 232004X520 |
| KIA | 232004X522 | KIA | 232004X522 | MDR | MFWK006 |
| NIPPARTS | N2300302 | NPS | K205A03 | RED-LINE | 25KI096 |
| RIDEX | 577F0197R | SACHS | 2294501255 | VALEO | 836684 |
| WILMINK GROUP | WG1716331 | WILMINK GROUP | WG2233984 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 415029010 |
| Виробник | Schaeffler LuK |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Kia |
| Сумісність з моделлю | Carnival |
| Користувальницькі характеристики | |
| SVHC | Не містить особливо небезпечних речовин! |
| Вид коробки передач | Механічна коробка передач |
| Код товару | 415029010 |
| Кількість зубців (маркування макс. кута відхилення) | 7 |
| Кількість кріпильних отворів | 8 |
| Макс. кут осьового люфту [мм] | 2.9 |
| Макс. кут вільного ходу [°] | 21 |
| Момент затягування (Нм)/означності для HYUNDAI/KIA | 127 Nm ± 5 Nm |
| Опорний підшипник DMF | x |
| Пластина контролю тертя | ✓ |