




1 721 ₴



| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 37533 | ACKOJA | A530141 | AISIN | BPKI2003 |
| ASHUKI by Palidium | I04405 | ASHUKI by Palidium | Y02962 | ASVA | AKD12210 |
| ATE | 13046057812 | ATE | 13047057812 | AUTOMOTOR France | PBP0144 |
| BLUE PRINT | ADG042169 | BLUE PRINT | ADG042132 | BLUE PRINT | ADG042119 |
| BLUE PRINT | ADG04282 | BOSCH | 0986495354 | BOSCH | 0986494140 |
| Brake ENGINEERING | PA1708 | BRAXIS | AB0349 | BRECK | 243200070410 |
| BREMBO | P30068 | BREMSI | BP3614 | BSG | BSG40200020 |
| CAR | PNT3012 | CASALS | BKM705 | CHAMPION | 573830CH |
| CIFAM | 8227251 | COMLINE | ADB32276 | COMLINE | CBP32276 |
| COMLINE | CBP32530 | COMLINE | ADB32530 | CWORKS | C12CR0051 |
| DACO Germany | 323521 | DACO Germany | 321315 | DELPHI | LP2303 |
| DENCKERMANN | B110965 | DON | PCP1366 | E.T.F. | 121640 |
| EUROBRAKE | 5502223521 | EUROREPAR | 1681162080 | FEBI BILSTEIN | 116260 |
| FEBI BILSTEIN | 116367 | FEBI BILSTEIN | 116384 | FENOX | BP43460 |
| FERODO | FDB5066 | FERODO | FDB4986 | FIT | FP1157 |
| FOMAR Friction | FO924081 | fri.tech. | 7411 | FRIGAIR | PD28502 |
| FTE | BL2623A1 | FTE | 9010871 | GIRLING | 6134219 |
| HELLA | 8DB355020851 | HELLA PAGID | 8DB355020851 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610529 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610319 | HOLA | BD876 | HYUNDAI | 58302J9A70 |
| HYUNDAI | 58302C2A10 | HYUNDAI | 58302M0A00 | HYUNDAI | 58302M0A01 |
| HYUNDAI | 58302M0A10 | HYUNDAI | 583021YA00 | HYUNDAI | 583021KA30 |
| HYUNDAI | 58302E6A10 | HYUNDAI | 58302J9A00 | HYUNDAI | 58302J9A50 |
| IAP QUALITY PARTS | 70421092 | ICER | 181712 | ICER | 181948 |
| ICER | 181955 | JURATEK | JCP8604 | JURID | 573430J |
| JURID | 573830J | KAMOKA | JQ101331 | KAVO PARTS | KBP3059 |
| KAVO PARTS | KBP4007 | KAVO PARTS | KBP3054 | KAWE | 120942 |
| KIA | 58302B2A50 | KIA | 58302A3A00 | KIA | 58302Q5A00 |
| KIA | 58302M0A11 | KIA | 583021YA50 | KIA | S583021YA50 |
| KIA | 58302D4A00 | KIA | 58302C1A15 | KLAXCAR FRANCE | 24136z |
| LPR | 05P2103 | LYNXauto | BD3647 | MAGNETI MARELLI | 363916060822 |
| MAPCO | 69221 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057812NSETMS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057812NSETMSP |
| MAXGEAR | 191131 | MAXGEAR | 193647 | METELLI | 2207251 |
| METELLI | 2207250 | MEYLE | 0252432015PD | MEYLE | 0252432015W |
| MEYLE | 0252567716 | MINTEX | MDB3380 | MK Kashiyama | D11277MH |
| MOBILAND | 429200270 | MOTAQUIP | LVXL1959 | MOTAQUIP | LVXL2022 |
| NATIONAL | NP2895 | NiBK | PN0436 | NISSHINBO | NP6097 |
| NK | 223521 | OPEN PARTS | BPA120902 | R BRAKE | RB1955 |
| RAICAM | RA10970 | REMSA | 120942 | RIDEX | 402B0041 |
| ROADHOUSE | 2120942 | ROTINGER | RT1PD19520 | ROTINGER | RT1PD23030 |
| SAMKO | 5SP2103 | SKF | VKBP90139A | SOLGY | 209154 |
| Stark | SKBP0010040 | SWAG | 33107192 | SWAG | 33106421 |
| SWAG | 33107637 | TEXTAR | 2432001 | TEXTAR | 2529201 |
| TOMEX Brakes | TX1566 | TRUSTING | 7411 | TRW | GDB3421 |
| VALEO | 301867 | VALEO | 601135 | WEEN | 1511188 |
| WOKING | P1309342 | ZIMMERMANN | 243201551 | ZIMMERMANN | 256771601 |
| ZIMMERMANN | 252921551 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Hyundai ix20 (JC) | Hyundai CRETA | KIA MORNING (TA) |
| KIA SOUL II (PS) |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 2567701 |
| Виробник | Textar |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Ширина | 93.2 мм |
| Висота | 41.1 мм |
| Товщина | 15.9 мм |
| Число індикаторів зносу | 2 |
| Датчик зносу колодок | З акустичною індикацією |
| Комплектація колодок | З аксесуарами |
| Сумісність з маркою | Hyundai, Kia |
| Сумісність з моделлю | Picanto, Sonata, Optima, Soul |
| Користувальницькі характеристики | |
| WVA номер | 25677 |
| Вага (кг) | 0,8 |
| Висота [мм] | 41,1 |
| Висота паковання [см] | 7,3 |
| Датчик зношування | зі звуковим попередженням зношування |
| Довжина паковання [см] | 9,5 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з аксесуарами |
| Код товару | 2567701 |
| Кількість датчиків зношування [на вісь] | 2 |
| Товщина (мм) | 15,9 |
| Гальмівне встановлення | Mando |
| Ширина [мм] | 93,2 |
| Ширина упаковки [см] | 8,2 |