




565 ₴



| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 36565 | AISIN | BPPE1003 | AKEBONO | AN4385WKE |
| AKEBONO | AN4394WK | AKEBONO | AN4394WKE | AKEBONO | AN4385WK |
| AKRON-MALÒ | 1050381 | AKRON-MALÒ | 1050055 | AKRON-MALÒ | 1050376 |
| AKRON-MALÒ | 28480055 | ALANKO | 10300612 | ASAM | 71725 |
| ASHIKA | 50000035 | ASHUKI by Palidium | P11003 | ATE | 13046039112 |
| AUTOMOTOR France | PBP5057 | BARUM | BA2055 | BLUE PRINT | ADP154231 |
| BORG & BECK | BBP1425 | BOSCH | 0986469860 | Brake ENGINEERING | PA437 |
| BRECK | 209050070210 | BREMBO | P68010 | BREMBO | P61028 |
| BREMSI | BP2269 | BSG | BSG75200031 | BSG | BSG70202001 |
| BSG | BSG70200001 | CAR | PNT172 | CHAMPION | 571332CH |
| CIFAM | 8220370 | CITROËN | 425499 | COMLINE | ADB2258 |
| COMLINE | CBP2258 | DACO Germany | 329957 | DACO Germany | 323920 |
| DALLAS | 425051 | DANAHER | ADP017802 | DANAHER | DBP490 |
| DELPHI | LP490 | DENCKERMANN | B110588 | DITAS | DFB1400 |
| DITAS | DFB1154 | DON | PCP1398 | Dr!ve+ | DP1010100945 |
| DURON | DBP350393 | E.T.F. | 120269 | EUROBRAKE | 5502223920 |
| EUROBRAKE | 5502229953 | EUROBRAKE | 5502229957 | EUROREPAR | 1617247780 |
| FAST | FT29179 | FEBI BILSTEIN | 16192 | FEBI BILSTEIN | 116043 |
| FENOX | BP43320 | FERODO | FDB393D | FERODO | FDB393C |
| FERODO | FDB393 | FERODO RACING | FCP393H | FERODO RACING | FCP393R |
| FERODO RACING | FDS393 | FI.BA | FBP2003 | FIT | FP0371 |
| FOMAR Friction | FO724281 | FOMAR Friction | FO529481 | FREMAX | FBP0464 |
| fri.tech. | 0390 | FRIGAIR | PD03509 | FTE | BL1200A2 |
| FTE | 9010057 | G.U.D. | GBP019212 | GALFER | B1G10202142 |
| GIRLING | 6104001 | GIRLING | 6103273 | HELLA | 8DB355018961 |
| HELLA PAGID | 8DB355018961 | Hi-Q | SP2003 | ICER | 180695 |
| ICER | 180633 | ICER | 180489 | ICER | 180866 |
| JAPANPARTS | PA0035AF | JAPKO | 500035 | JURID | 571332D |
| JURID | 571911D | JURID | 571911J | JURID | 571333J |
| JURID | 571332J | JURID | 571333D | KAISHIN | FK20226 |
| KAMOKA | JQ1011690 | KAMOKA | JQ1011458 | KAMOKA | JQ101786 |
| KAWE | 019212 | KAWE | 810006 | KLAXCAR FRANCE | 24329z |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6005500 | LPR | 05P271 | MAGNETI MARELLI | 363916060372 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046039112NSETMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 13046039112NSETMS | MASTER-SPORT GERMANY | K6039112 |
| MAXGEAR | 190470 | METELLI | 2200370 | METZGER | 1170195 |
| MEYLE | 0252090518W | MEYLE | 0252090518PD | MILES | E100530 |
| MILES | E100002 | MINTEX | MDB1291 | NEW BLOX | NB20905T18 |
| NiBK | PN0240 | NK | 229957 | NK | 229953 |
| NK | 223920 | NPS | R360T01 | Omnicraft | 2453966 |
| OPTIMAL | BP09415 | OPTIMAL | 9415 | PATRON | PBP393 |
| PATRON | PBP845 | PEUGEOT | 425043 | PEUGEOT | 425049 |
| PEUGEOT | 425050 | PEUGEOT | 425051 | PEUGEOT | 425057 |
| PEUGEOT | 425069 | PEUGEOT | 425072 | PEUGEOT | 425075 |
| PEUGEOT | 425076 | PEUGEOT | 425088 | PEUGEOT | 425097 |
| PEUGEOT | 425127 | PEUGEOT | 425141 | PEUGEOT | 425261 |
| PEUGEOT | 425262 | PEUGEOT | 425264 | PEUGEOT | 425275 |
| PEUGEOT | E172150 | PEUGEOT | 425035 | PEUGEOT | 1611457980 |
| PEUGEOT | 425483 | PEUGEOT | 1617247680 | PEUGEOT | 424878 |
| PEUGEOT | 245050 | PEUGEOT | 424862 | PEUGEOT | 425033 |
| PEUGEOT | 425036 | PEUGEOT | 425273 | PROFIT | 50000393 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| DALLAS FUN | Peugeot 106 (1A, 1C) | Peugeot 205 (741A/C) |
| Peugeot 205 II (20A/C) | Peugeot 205 кабрио (741B, 20D) | Peugeot 309 II (3C, 3A) |
| Peugeot 405 II (4B) | Peugeot 405 II Break (4E) | Peugeot 106 II (1) |
| Peugeot 405 (15B) | Peugeot 405 Estate (15E) | Peugeot 205 фургон |
| Peugeot 309 (10C, 10A) | Peugeot 309 Фургон/хетчбек (10S, 3S) | Peugeot 405 I Фургон/универсал (15_) |
| Peugeot 405 II Фургон/универсал (4E_) | Peugeot 106 Van I Фургон/хетчбек (1S_) | Peugeot 106 Van II Фургон/хетчбек (1S_) |
| Peugeot 305 II (581M) | Peugeot 305 II Break (581E) | Renault 9 (L42_) |
| Renault 11 (B/C37_) | Renault 19 (B/C53_) | Renault 19 седан (L53_) |
| Renault 19 II Chamade (L53_) | Renault 19 II (B/C53_) | Renault CLIO (B/C57_, 5/357_) |
| Renault 21 универсал (K48_) | Renault 21 седан (L48_) | Renault 21 (B48_) |
| Renault 5 (122_) | Renault 18 (134_) | Renault ESPACE (J11_) |
| Renault 18 Break (135_) | Renault 20 (127_) | Renault FUEGO (136_) |
| Renault SUPER 5 (B/C40_) | Renault CLIO I Фургон/хетчбек (S57_) | Renault SUPER 5 Фургон/хетчбек (S40_) |
| Renault EXPRESS фургон (F40_, G40_) | Renault 19 II фургон (S53_) | Renault 19 кабрио (D53_) |
| Renault 30 (127_) | Renault EXPRESS Фургон/универсал | Renault 19 I Фургон/хетчбек (S53_) |
| Renault 21 Фургон/универсал (S48_) | Renault EXPRESS пикап |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 180633 |
| Виробник | Icer |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Ширина | 105.1 мм |
| Висота | 54.4 мм |
| Товщина | 18 мм |
| Датчик зносу колодок | З індикацією |
| Сумісність з маркою | Peugeot, Renault |
| Сумісність з моделлю | Espace, 19, 20, Express, Rapid, 106, 11, Super 5, 21, Fuego, Clio, 405 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 1,11 |
| Висота [мм] | 54,4 |
| Датчик зношування | вмик. датчик зносу |
| Виготовлення осі | Front |
| Якість | 300 |
| Код товару | 180633 |
| Номер технічної інформації | 180633 |
| Товщина (мм) | 18 |
| Гальмівне встановлення | Bendix |
| Ширина [мм] | 105,1 |
| перевірочне значення | E1 90R-01030/114 |