




2 655 ₴
2 389,50 ₴



| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ASHUKI by Palidium | HY8015I | BGA | CV2706A | BORG & BECK | BCJ1220 |
| CAR | GMB6670K | CDX | 881752 | CEVAM | 6563 |
| CIFAM | 607735 | DENCKERMANN | C120264 | Dr!ve+ | DP2110101889 |
| FAG | 771062230 | FEBI BILSTEIN | 184799 | GSP | 824072 |
| GSP | 827101 | GSP | 824327 | HYUNDAI | 495002B260 |
| INTERPARTS | OJ0659 | IPD | 312969 | JAPANPARTS | GIH46 |
| KAVO PARTS | CV3040 | KIA | 495002P100 | KIA | 495012P000 |
| LPR | KHY845 | LYNXauto | CO3695A | MAGNETI MARELLI | 302015100161 |
| MAXGEAR | 491490 | METELLI | 130498 | METELLI | 151735 |
| METELLI | 151779 | MILES | GA20727 | Multiparts | 12080659 |
| NIPPARTS | N2820518 | NPS | H281I84 | NTY | NPZHY504 |
| ODM | 12080659 | OPEN PARTS | CVJ578810 | OPTIMAL | CW3079 |
| PROFIT | 27101735 | RED-LINE | 45HY026 | RED-LINE | 45HY021 |
| RIDEX | 5J0169 | SAMKO | 48K845 | Schaeffler FAG | 771062230 |
| SHAFTEC | CV1261N | SHAFTEC | JCV1261N | Stark | SKJK0200140 |
| The NewLine | CVN2074 | TrakMotive | 400681 | TRANSTEC | CKHY17 |
| TRISCAN | 854043122 | TRISCAN | 854043122 | WILMINK GROUP | WG2356924 |
| ZEKKERT | GS4827 | ZETA ERRE | HY44 | ZETA-ERRE | HY44 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Hyundai SANTA FE II (CM) | Hyundai ix55 | Hyundai SANTA FÉ II Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль (C |
| KIA SORENTO II (XM) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Metelli |
| Код запчастини | 151735 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Hyundai, Kia |
| Сумісність з моделлю | Sorento, Santa Fe, ix55 |
| Користувальницькі характеристики | |
| A Number of splines of the outer bell | 30 |
| B Number of inner race splines | 36 |
| Boot Kit | 13-0498 |
| C Diameter of seatingface for dustshield | 72,9 |
| D Maximum outside housing diameter or inner shifti | 99,4 |
| E Overall length of the shaft-hub connection | 66,9 |
| G Nut thread | M22 x 1,5 |
| Number of teeth on ABS ring | 52 |
| Pack pieces number | 1 |
| Packaging Dimension | 110 x 220 x 110 |
| Way of retention of the shaft | 2 (With circlip at the base of the race) |
| Вага | 3,45 |
| Зовнішнє зачіплення з боку колеса | 30 |
| Внутрішньо-зубчасте з'єднання з боку колеса | 36 |
| Внутрішнє зачеплення з боку колеса | 36 |
| Діаметр прокладки [мм] | 72,9 |
| Діаметр ущільнювального кільця [мм] | 72,9 |
| Зовнішнє зачеплення з боку колеса | 30 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 99,4 |
| Код товару | 151735 |
| Кількість зубців кільця ABS | 52 |
| Матеріал | Гума |
| Матеріал пильовика | гума |
| Зовнішній діаметр [мм] | 99,4 |
| Розмір різьби | M22x1.5 |
| Розмір нарізі | M22x1.5 |
| Число зубців кільця ABS | 52 |
| механічно оброблений | без нарізування/виїмки у внутрішній частині |