




5 097 ₴
4 587,30 ₴



| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| KOLBENSCHMIDT | 40027610 | KOLBENSCHMIDT | 40027710 | KOLBENSCHMIDT | 40199610 |
| OPEL | 0623598 | OPEL | 55567993 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Chevrolet ORLANDO (J309) | Chevrolet CRUZE (J300) | Chevrolet CRUZE Наклонная задняя часть (J305) |
| Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) | Chevrolet TRACKER | Chevrolet ASTRA Хетчбек |
| CHEVROLET (SGM) EPICA (SEV, CEV) | Opel ASTRA H (L48) | Opel ASTRA H универсал (L35) |
| Opel ZAFIRA B (A05) | Opel ASTRA H TwinTop (L67) | Opel INSIGNIA |
| Opel INSIGNIA универсал | Opel INSIGNIA седан | Opel ASTRA GTC J |
| Opel ZAFIRA C (P12) | Opel MOKKA / MOKKA X (J13) | Opel ZAFIRA B Van |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 011PI00105002 |
| Виробник | Mahle |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Opel, Chevrolet |
| Сумісність з моделлю | Insignia, Signum, Astra, Orlando, Zafira, Cruze, Mokka, Vectra, Epica |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробничий номер | 80 L 161 |
| Висота голівки поршня [мм] | 25,40 |
| Висота жарового пояса [мм] | 4,20 |
| Внутрішній діаметр циліндра [мм] | 81,0 |
| Глибина клапанного кармана 1 [мм] | 2,15 |
| Глибина клапанного кармана 2 [мм] | 2,15 |
| Довжина болта [мм] | 49,8 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | без каналу охолодження |
| Діаметр болта [мм] | 19 |
| Код товару | 011PI00105002 |
| Конструкція шатуна | Трапецієподібний шатун |
| номер компонента | 3. 3S 2.00 N |
| Просвіт між поршнем та циліндром [мм] | 0,04 |