




19 917 ₴



| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AISIN | SCKERE20R | ASHIKA | 9801106 | DACIA | 123002685R |
| DACIA | 302107059R | DACIA | 123003948R | DACIA | 123006354R |
| DACIA | 7701479061 | DACIA | 302107571R | DACIA | 7701476804 |
| DACIA | 123108271R | DACIA | 302107637R | DACIA | 123108982R |
| DACIA | 7701476621 | DACIA | 123002685R | DACIA | 7701479062 |
| DACIA | 123003948R | DACIA | 123006354R | DACIA | 302051190R |
| DACIA | 7701479061 | DACIA | 7701476804 | DACIA | 306205974R |
| DACIA | 302051364R | DACIA | 7701476621 | DACIA | 302051674R |
| DACIA | 306206299R | DACIA | 302052098R | DACIA | 306206822R |
| DACIA | 302052316R | DACIA | 306207714R | DACIA | 302052561R |
| DACIA | 302027428R | DACIA | 301010007R | DACIA | 123108271R |
| DACIA | 302053931R | DACIA | 123108982R | DACIA | 301013644R |
| DACIA | 302054477R | DACIA | 302059210R | DACIA | 301014116R |
| DACIA | 301016948R | DACIA | 302100495R | DACIA | 302053062R |
| DACIA | 306207714R | DACIA | 302058286R | DACIA | 302104289R |
| DACIA | 306206822R | DACIA | 301010007R | DACIA | 302056060R |
| DACIA | 306206299R | DACIA | 301013644R | DACIA | 302056172R |
| DACIA | 301014116R | DACIA | 306205974R | DACIA | 301016948R |
| DACIA | 302056466R | DACIA | 302107637R | DACIA | 302027428R |
| DACIA | 302057428R | DACIA | 302107571R | DACIA | 302051190R |
| DACIA | 302057505R | DACIA | 302051364R | DACIA | 302107059R |
| DACIA | 302051674R | DACIA | 302052098R | DACIA | 302052316R |
| DACIA | 8200889321 | DACIA | 302052561R | DACIA | 8200889320 |
| DACIA | 302053062R | DACIA | 8200842575 | DACIA | 302053931R |
| DACIA | 8200805652 | DACIA | 302054477R | DACIA | 8200764617 |
| DACIA | 8200764616 | DACIA | 8200450219 | DACIA | 302056060R |
| DACIA | 8200450217 | DACIA | 302056172R | DACIA | 8200213679 |
| DACIA | 302056466R | DACIA | 8200889321 | DACIA | 302057428R |
| DACIA | 8200889320 | DACIA | 302057505R | DACIA | 8200842575 |
| DACIA | 302058286R | DACIA | 8200805652 | DACIA | 302059210R |
| DACIA | 8200764617 | DACIA | 8200764616 | DACIA | 302100495R |
| DACIA | 8200450219 | DACIA | 8200450217 | DACIA | 302104289R |
| DACIA | 8200213679 | DACIA | 7701479062 | DIPASPORT | VOLKIT048LUKN |
| EXEDY | NSK2279DMF | IAP QUALITY PARTS | 20013110 | JAPANPARTS | KV106 |
| JAPKO | 98106 | KAISHIN | SKN311K | KAWE | DMF407M |
| KAWE | DMV297M | LuK | DSC415040010 | LuK | 600019700 |
| LuK | 600006200 | LuK | 623355309 | LuK | 510016410 |
| LuK | 415040010 | MAXGEAR | 615454 | MERCEDES-BENZ | 4152500401 |
| MERCEDES-BENZ | A4152502100 | MERCEDES-BENZ | A4152501000 | MERCEDES-BENZ | A4152500800 |
| MERCEDES-BENZ | A4152500401 | MERCEDES-BENZ | A4152500400 | MERCEDES-BENZ | A4152500301 |
| MERCEDES-BENZ | A7002500200 | MERCEDES-BENZ | 4152500400 | MERCEDES-BENZ | A6070301505 |
| MERCEDES-BENZ | A6070301405 | MERCEDES-BENZ | A6070301205 | MERCEDES-BENZ | A4202500000 |
| MERCEDES-BENZ | A4152502500 | MERCEDES-BENZ | A4152502100 | MERCEDES-BENZ | A4152501000 |
| MERCEDES-BENZ | A4152500800 | MERCEDES-BENZ | A4152500401 | MERCEDES-BENZ | A4152500400 |
| MERCEDES-BENZ | A4152500301 | MERCEDES-BENZ | 4152500115 | MERCEDES-BENZ | 4152501000 |
| MERCEDES-BENZ | 6070301205 | MERCEDES-BENZ | 4152500800 | MERCEDES-BENZ | A7002500200 |
| MERCEDES-BENZ | 4152500401 | MERCEDES-BENZ | A6070301505 | MERCEDES-BENZ | 6070301505 |
| MERCEDES-BENZ | A6070301405 | MERCEDES-BENZ | 4152500301 | MERCEDES-BENZ | A6070301205 |
| MERCEDES-BENZ | A4202500000 | MERCEDES-BENZ | 6070301405 | MERCEDES-BENZ | 4152500301 |
| MERCEDES-BENZ | 6070301205 | MERCEDES-BENZ | A4152502500 | MERCEDES-BENZ | 4152502100 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Dacia DUSTER фургон | Dacia LODGY | Dacia DUSTER |
| Mercedes-Benz CITAN Panel Van (415) | Mercedes-Benz CITAN Dualiner (415) | Mercedes-Benz CITAN Combi (415) |
| Nissan CUBE (Z12) | Nissan DUALIS (J10, JJ10) | Nissan NV200 EVALIA |
| Nissan NV200 фургон | Nissan NOTE (E11) | Nissan TIIDA седан (SC11X) |
| Nissan JUKE (F15) | Nissan TIIDA Наклонная задняя часть | Nissan QASHQAI II SUV (J11, J11_) |
| Nissan JUKE Van (F15) | Nissan PULSAR Наклонная задняя часть (C13) | Renault MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) |
| Renault MEGANE III купе (DZ0/1_) | Renault LAGUNA III (BT0/1) | Renault LAGUNA III Grandtour (KT0/1) |
| Renault GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) | Renault CAPTUR | Renault LATITUDE (L70_) |
| Renault TALISMAN | Renault CLIO III фургон (SB_, SR_) | Renault MEGANE II Grandtour (KM0/1_) |
| Renault TALISMAN Grandtour (US) | Renault KADJAR (HA_, HL_) | Renault GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) |
| Renault SCÉNIC III (JZ0/1_) | Renault MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | Renault CLIO IV GRANDTOUR (KH_) |
| Renault CLIO IV (BH_) | Renault DUSTER (HM_) | Renault MEGANE II Фургон/универсал (KM_) |
| Renault MEGANE IV седан | Renault SCÉNIC III VAN (JZ0/1_) | Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) |
| Renault SCENIC II (JM0/1_) | Renault MEGANE II седан (LM0/1_) | Renault MEGANE II COUPE-CABRIOLET (EM0/1_) |
| Renault GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Renault KANGOO Express (FW0/1_) | Renault KANGOO BE BOP (KW0/1_) |
| Renault MEGANE IV | Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | Renault LAGUNA купе (DT0/1) |
| Renault FLUENCE (L30_) | Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1) | Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) |
| Renault CLIO Grandtour (KR0/1_) |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 600019700 |
| Виробник | Schaeffler LuK |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Mercedes-Benz, Dacia, Nissan, Renault |
| Сумісність з моделлю | Note, Duster, Kadjar, Juke, Cube, Kangoo, Laguna, Lodgy, Grand Scenic, Pulsar, Qashqai, Tiida, Clio, Captur, Megane, Latitude, Scenic, Citan, Fluence |
| Користувальницькі характеристики | |
| SVHC | Не містить особливо небезпечних речовин! |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з комплектом гвинтів |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з центральним вимикачем зчеплення |
| Додатковий артикул/додаткова інформація 2 | з комплектом болтів |
| замінює | 600 0062 00 |
| Код товару | 600019700 |
| Кількість зубців (маркування макс. кута відхилення) | 7 |
| Кількість кріпильних отворів | 7 |
| Макс. кут осьового люфту [мм] | 2.9 |
| Макс. кут вільного ходу [°] | 18 |
| Момент затягування (Нм)/означності для DACIA/NISSAN/RENAULT | 20 Nm + 36° |
| Опорний підшипник DMF | x |
| Пластина контролю тертя | ✓ |
| Потрібні болта DMF [у кількості] | 7 |